医学影像设备关乎人们的身体健康,在现代医学当中,医学影像在诊断、治疗方面的重要性不言而喻。为了确保医学影像设备的检查或治疗结果符合要求,国家及地方制定了一些列的质量标准来规范影像器械的检查、治疗结果,今天我们将常见的影像诊断及治疗设备标准汇总如下,帮助相关人员检索。
设备名 | 质检标准 |
超声多普勒胎心仪超声源 | JJG893超声多普勒胎心仪超声源 |
超声经颅多普勒超声源诊断仪 | JJF(冀)077超声经颅多普勒诊断仪超声源校准规范 |
彩色多普勒超声诊断仪 | JJF1438彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分)校准规范 |
超声骨密度仪 | JJF1649超声骨密度仪校准规范 |
医用电子加速器辐射源 | JJG589医用电子加速器辐射源检定规程 |
模拟定位机 | JJG1028放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程 |
头部立体定向放射外科γ辐射治疗源 | JJG1013头部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程 |
γ放射免疫计数器 | JJG969γ放射免疫计数器检定规程 |
单光子发射计算机断层成像装置 | JJG(苏)81单光子发射计算机断层成像装置检定规程 |
正电子发射计算机断层显像装置 | JJG(苏)81单光子发射计算机断层成像装置检定规程,JJG961医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)检定规程 |
X、γ射线骨密度仪 | JJG1050X、γ射线骨密度仪检定规程 |
医用γ射线后装近距离治疗辐射源 | JJG773医用γ射线后装近距离治疗辐射源 |
医用磁共振成像(MRI)系统 | JJG(鲁)73医用磁共振成像设备检定规程 |
个人剂量监测 | GBZ128-2019职业性外照射个人剂量监测规范 |
超声经颅多普勒血流分析仪 | YY/T0593-2015超声经颅多普勒血流分析仪 |
X射线计算机体层摄影装置质量控制检测 | WS519-2019X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 |
伽马照相机、单光子发射断层成像设备(SPECT)质量控制检测 | WS523-2019伽马照相机、单光子发射断层成像设备(SPECT)质量控制检测规范 |
正电子发射断层成像装置质量控制检测 | GB/T18988.1-2013放射性核素成像设备性能和试验规则第1部分:正电子发射断层成像装置 |
螺旋断层治疗装置质量控制检测 | WS531-2017螺旋断层治疗装置质量控制检测规范 |
医用电子加速器验收试验和周期检验 | GB/T19046-2013医用电子加速器验收试验和周期检验规程 |
医用数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能检测 | GB/T19042.3-2005医用成像部门的评价及例行试验第3-3:数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 |
X射线透视设备质量控制检测 | WS76-20204医用X射线诊断设备质量控制检测规范 |
直接荧光屏透视设备质量控制检测 | WS76-20205医用X射线诊断设备质量控制检测规范 |
DSA设备质量控制检测 | WS76-20206医用X射线诊断设备质量控制检测规范 |
X射线摄影设备质量控制检测 | WS76-20207医用X射线诊断设备质量控制检测规范 |
屏片X射线摄影系统质量控制检测 | WS76-20208医用X射线诊断设备质量控制检测规范 |
数字X射线摄影(DR)设备质量控制检测 | WS76-20209医用X射线诊断设备质量控制检测规范 |
计算机X射线摄影(CR)设备质量控制检测 | WS76-202010医用X射线诊断设备质量控制检测规范 |
牙科X射线机质量控制检测 | WS76-202011医用X射线诊断设备质量控制检测规范 |
乳腺X射线摄影设备质量控制检测 | WS76-202012医用X射线诊断设备质量控制检测规范 |
乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测 | WS518-2017乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测规范 |
医用电子直线加速器 | WS674-20206.1医用电子直线加速器质量控制检测规范 |
X射线计算机体层摄影装置质量保证检测 | GB17589-2011X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 |
单光子放射断层成像设备(SPECT)质量控制检测 | GB/T18988.2-2013放射性核素成像设备性能和试验规则第2部分:单光子发射计算机断层装置JJG(苏)81-2008单光子发射计算机断层成像装置(SPECT)检定规程 |
γ射线立体定向放射治疗系统 | S582-2017X、γ立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 |
X射线立体定向放射治疗系统 | WS582-2017X、γ立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 |
放射治疗模拟机 | GB/T17856-1999放射治疗模拟机性能和试验方法 |
医用电子加速器性能和试验检测 | GB15213-2016医用电子加速器性能和试验方法 |
医用核磁共振成像(MRI)设备影响质量检测 | WS/T263-2006医用磁共振成像(MRI)设备影像质量检测与评价规范 |
γ空气吸收剂量率 | GB/T14583-193环境地表γ辐射剂量率测定规范,HJ/T61-2001辐射环境监测技术规范 |
X辐射水平辐射防护检测 | HJ/T61-2001辐射环境监测技术规范 |
个人和环境X-γ辐射累积剂量 | GBZ128-2019职业性外照射个人监测规范,GB/T10264-2014个人和环境监测用热释光剂量测量系统 |
α、β表面污染 | GB/T14056.1-2008表面污染测定第1部分β发射体(Eβmax>0.15MeV)和α发射体,HJ/T61-2001辐射环境监测技术规范 |
中子周围剂量当量率 | GB12379-1990环境核辐射监测规定,HJ/T61-2001辐射环境监测技术规范 |
x-γ辐射剂量率 | HJ1157-2021环境γ辐射剂量率测量技术规范 |
放射治疗工作场所 | GBZ121-20206放射治疗放射防护要求 |
核医学放射工作场所(含敷贴治疗、粒子植入) | GBZ120-2020核医学放射防护要求 |
医用诊断X射线工作场所 | GBZ130-20206.3放射诊断放射防护要求 |
医用诊断X射线辐射源 | JJG744医用诊断X射线辐射源检定规程 |
医用乳腺X射线辐射源 | JJG1145医用乳腺X射线辐射源检定规程 |
医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | JJG961医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程 |
医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | JJG1078医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程 |
医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | JJG1067医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定规程 |
医用诊断全景牙科X射线辐射源 | JJG1101医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程 |
放射性活度计 | JJG377放射性活度计检定规程 |
来源:新境医学工程,声明:以上资料收集于公开资料,因收集渠道及作者水平所限,难免产生错误。如您在使用中发现,欢迎来信斧正,不胜感激!联系邮箱: info@gocara.com.cn
声明:转载的目的在于传递及分享更多信息,如涉及侵权,请及时联系我们,谢谢!
医工融合创新中心编辑:朱宗达
医工融合创新中心审核:编委会
欢迎关注医工融合创新中心公众号,一起探讨学习交流。